Wer macht was an der Alexanderschule?
Stand: November 2007
| Schulleiter | Herr Behning |
| Konrektorin | Frau Reffeld |
| Schulvorstand | Schülervertreter: Dilan Özmen, Alexander Batagow Elternvertreter: Frau Kaplytta, Herr Langemeyer Kollegiumsvertreter: Herr Behning, Frau Reffeld, Herr Brinkmann, Frau Jungherz |
| Personalrat | Herr Brinkmann, Frau Waterstradt |
| Sekretariat | Frau Maronier |
| Schulsozialpädagoginnen | Frau Köhler und Frau Loddeke |
| Hausmeister | Herr Fähmel |
| Mittagsverpflegung | Frau Vocke, Frau Stern und Frau Gaizik |
Fachbereichs- und Fachleitungen
| Fachbereichsleitung Sprachen, Fachleitung Deutsch und Englisch | Frau Leicht |
| Fachbereichsleitung AWT | Herr Brinkmann |
| Fachbereichsleitung GSW | Frau Tiaden |
| Fachbereichsleitung Musisch-Kulturelle Bildung | Herr Klinge |
| Fachbereichsleitung Naturwissenschaften und Mathematik | Herr Brinkmann |
| Fachleitung Mathematik | Frau Reffeld |
| Fachleitung Physik, Wirtschaft, Technik | Herr Brinkmann |
| Fachleitung Biologie | Frau Jungherz |
| Fachleitung Religion | Frau Funke |
| Fachleitung Sport | Herr Papke |
| Fachleitung Musik | Frau Leicht |
| Fachleitung Textiles Gestalten, Hauswirtschaft | Frau Waterstradt |
| Fachleitung Gestaltendes Werken | Herr Klinge |
| Fachleitung Kunst | Frau Bird |
Besondere Aufgaben und Ansprechpartner/-innen
| Arbeitskreis Integration | Frau Jungherz, Frau Tiaden, Herr Hoffmann,
Herr Blume, Frau Schmidt, Frau Reffeld, Herr Behning |
| Conferencier | Herr Klinge |
| Beauftragter für Schul-T-Shirts | Herr Klinge |
| Blumenpflege in den Außenbeeten | Herr Papke |
| EDV-Beauftragte | Frau Jungherz, Herr Behning |
| Elternratsvorsitzende | Frau Stojnic |
| Förderverein | Vorsitzender: Herr Saalfelder stellvertretende Vorsitzende: Frau Kaplytta Schatzmeister: Herr Papke |
| Finanzausschussmitglieder | Frau Jungherz, Herr Falke, Frau Waterstradt, Herr Behning |
| Hofdienstorganisation | Herr Klinge |
| Homepage | Frau Jungherz, Herr Behning |
| Konfliktlotsen | Frau Jungherz, Frau Tiaden, Frau Leicht |
| Arbeitsverbünde mit den Grundschulen |
Englisch: Frau Wilcock, Frau Leicht Mathematik: Frau Schmidt, Frau Reffeld Deutsch: Frau Schmidt |
| Mobilitätsbeauftragte | Frau Grothe |
| Partnerschaftsverträge | Herr Papke, Herr Brinkmann |
| Planungsgruppe „Trainingsraum“ | Frau Jäckel, Frau Schmidt, Frau Waterstradt, Frau Loddeke, Frau Köhler |
| Praktikums- und Praxistagorganisation | Herr Brinkmann |
| Radiostudio | Frau Grothe, Herr Hoffmann |
| Recycling von Druckerpatronen | Frau Jungherz |
| Schulentwicklungsgruppe | Herr Saalfelder, Herr Behning, Frau Bird, Herr Brinkmann, Frau Jungherz, Herr Papke, Frau Reffeld, Frau Tiaden |
| Schülerbibliothek | Frau Funke |
| Schülerfirma „Brötchenstand“ | Frau Reffeld |
| Schülervertretung | Alexander Batagow (10b), Schülersprecher Dilan Özmen (8b), Stellvertreterin |
| Schulfotografie | Herr Klinge |
| Schulgottesdienste | Herr Klinge |
| Schulsanitäter | Frau Funke |
| Sicherheitsbeauftragter | Herr Falke |
| Sportveranstaltungen | Herr Papke (Organisation, Bestenliste
Leichtathletik) Frau Wilcock (Organisation) |
| SV Beratungslehrer | Herr Klinge |
| Technik- und Medienbeauftragter | Herr Klinge |
| Vertrauenslehrerin | Frau Tiaden |
Klassenlehrer/-innen
| 5a | Frau Jungherz |
| 5b | Frau Meyknecht-Hörnschemeyer |
| 6a |
Frau Wilcock |
| 6b |
Frau Bird |
| 7a |
Frau Schmidt |
| 7b |
Frau Jäckel |
| 8a |
Frau Tiaden |
| 8b |
Frau Grothe |
| 9a |
Herr Klinge |
| 9b |
Herr Hoffmann |
| 9c |
Herr Papke |
| 10a |
Frau Funke |
| 10b |
Herr Brinkmann |